Poniżej umieszczamy polskie tłumaczenie i arabski oryginał oficjalnej listy cudzoziemców z 66 krajów, którzy przyłączyli się do dżihadu prowadzonego przez tzw. Państwo Islamskie (ISIS). Lista obejmuje wyłącznie osoby, które zostały schwytane na terytorium Iraku, a następnie osadzone w Centralnym Więzieniu Al-Karch (Al-Karkh) w Bagdadzie.
Republika Iraku
Ministerstwo Sprawiedliwości
Iracka Służba Więzienna
Sekcja Centralnego Więzienia Al-Karch
Wykaz osadzonych według państw / narodowości
| Lp. | Państwo / kraj | Liczba | Lp. | Państwo / kraj | Liczba | Lp. | Państwo / kraj | Liczba |
| 1 | Azerbejdżan | 55 | 24 | Belgia | 8 | 47 | Somalia | 2 |
| 2 | Jordania | 19 | 25 | Bangladesz | 3 | 48 | Chiny | 5 |
| 3 | Hiszpania | 1 | 26 | Polska | 2 | 49 | Tadżykistan | 63 |
| 4 | Australia | 13 | 27 | Turkmenistan | 165 | 50 | Francja | 4 |
| 5 | Afganistan | 25 | 28 | Turcja | 181 | 51 | Palestyna | 5 |
| 6 | Albania | 8 | 29 | Trynidad i Tobago | 5 | 52 | Kirgistan | 42 |
| 7 | Bośnia i Hercegowina | 23 | 30 | Holandia | 9 | 53 | Kazachstan | 4 |
| 8 | Algieria | 25 | 31 | Tunezja | 234 | 54 | Kanada | 5 |
| 9 | Szwecja | 5 | 32 | Malediwy | 1 | 55 | Gwatemala | 1 |
| 10 | Irak | 460 | 33 | Republika Południowej Afryki | 1 | 56 | Gruzja | 3 |
| 11 | Niemcy | 27 | 34 | Nowa Zelandia | 1 | 57 | Kosowo | 3 |
| 12 | Maroko | 187 | 35 | Gruzja | 3 | 58 | Liban | 13 |
| 13 | Jemen | 9 | 36 | Dagestan | 3 | 59 | Libia | 24 |
| 14 | Indonezja | 46 | 37 | Dania | 2 | 60 | Malediwy | 2 |
| 15 | Uzbekistan | 36 | 38 | Rosja | 130 | 61 | Malezja | 5 |
| 16 | Ukraina | 13 | 39 | Arabia Saudyjska | 68 | 62 | Egipt | 116 |
| 17 | Iran | 23 | 40 | Sudan | 8 | 63 | Czarnogóra | 1 |
| 18 | Izrael | 1 | 41 | Syria | 2544 | 64 | Austria | 2 |
| 19 | Irlandia | 1 | 42 | Szwecja | 3 | 65 | Indie | 1 |
| 20 | Ameryka Południowa | 7 | 43 | Szwajcaria | 3 | 66 | Ameryka | 2 |
| 21 | Pakistan | 17 | 44 | Seszele | 1 | |||
| 22 | Bahrajn | 6 | 45 | Czeczenia | 7 | |||
| 23 | Wielka Brytania | 10 | 46 | Serbia | 2 |
Łączna liczba: 5704
Uwaga tłumacza: w pozycjach 35 i 56 występują nazwy tego samego kraju: Dżordżia i Kurdzistan. Przy pozycji 63 występuje dziwny zapis nazwy nieznanego w języku arabskim kraju w formie Moko Twirua. Prawdopodobnie jest to błędny zapis nazwy Montenegro.

